Home › Gas prices by year
Price historyGas prices by year
The average price of a gallon of regular gasoline in the U.S., 1949 to 2025.
In 1949 a gallon averaged $0.27; in 2025 it averaged $3.10. Adjusted for inflation, the 1949 price equals about $3.62 in 2025 dollars.
| Year | Price per gallon | In 2025 dollars |
|---|---|---|
| 2025 | $3.10 | $3.10 |
| 2024 | $3.30 | $3.39 |
| 2023 | $3.52 | $3.72 |
| 2022 | $3.95 | $4.35 |
| 2021 | $3.01 | $3.57 |
| 2020 | $2.17 | $2.70 |
| 2019 | $2.60 | $3.28 |
| 2018 | $2.72 | $3.49 |
| 2017 | $2.42 | $3.17 |
| 2016 | $2.14 | $2.87 |
| 2015 | $2.43 | $3.30 |
| 2014 | $3.36 | $4.57 |
| 2013 | $3.50 | $4.84 |
| 2012 | $3.62 | $5.07 |
| 2011 | $3.52 | $5.04 |
| 2010 | $2.78 | $4.11 |
| 2009 | $2.35 | $3.53 |
| 2008 | $3.25 | $4.85 |
| 2007 | $2.80 | $4.34 |
| 2006 | $2.57 | $4.11 |
| 2005 | $2.27 | $3.74 |
| 2004 | $1.85 | $3.16 |
| 2003 | $1.56 | $2.73 |
| 2002 | $1.34 | $2.41 |
| 2001 | $1.42 | $2.58 |
| 2000 | $1.48 | $2.77 |
| 1999 | $1.14 | $2.19 |
| 1998 | $1.03 | $2.03 |
| 1997 | $1.20 | $2.40 |
| 1996 | $1.20 | $2.46 |
| 1995 | $1.11 | $2.35 |
| 1994 | $1.07 | $2.33 |
| 1993 | $1.07 | $2.38 |
| 1992 | $1.09 | $2.49 |
| 1990 | $1.15 | $2.83 |
| 1989 | $1.00 | $2.59 |
| 1988 | $0.90 | $2.45 |
| 1987 | $0.90 | $2.54 |
| 1986 | $0.86 | $2.52 |
| 1985 | $1.11 | $3.34 |
| 1984 | $1.13 | $3.50 |
| 1983 | $1.16 | $3.74 |
| 1982 | $1.22 | $4.08 |
| 1981 | $1.31 | $4.64 |
| 1980 | $1.19 | $4.65 |
| 1979 | $0.86 | $3.80 |
| 1978 | $0.63 | $3.10 |
| 1977 | $0.62 | $3.30 |
| 1976 | $0.59 | $3.34 |
| 1975 | $0.57 | $3.39 |
| 1974 | $0.53 | $3.47 |
| 1973 | $0.39 | $2.81 |
| 1972 | $0.36 | $2.78 |
| 1971 | $0.36 | $2.89 |
| 1970 | $0.36 | $2.96 |
| 1969 | $0.35 | $3.05 |
| 1968 | $0.34 | $3.12 |
| 1967 | $0.33 | $3.20 |
| 1966 | $0.32 | $3.18 |
| 1965 | $0.31 | $3.19 |
| 1964 | $0.30 | $3.16 |
| 1963 | $0.30 | $3.20 |
| 1962 | $0.31 | $3.25 |
| 1961 | $0.31 | $3.32 |
| 1960 | $0.31 | $3.38 |
| 1959 | $0.30 | $3.36 |
| 1958 | $0.30 | $3.39 |
| 1957 | $0.31 | $3.55 |
| 1956 | $0.30 | $3.54 |
| 1955 | $0.29 | $3.50 |
| 1954 | $0.29 | $3.47 |
| 1953 | $0.29 | $3.45 |
| 1952 | $0.27 | $3.32 |
| 1951 | $0.27 | $3.37 |
| 1950 | $0.27 | $3.58 |
| 1949 | $0.27 | $3.62 |
Source: U.S. Energy Information Administration. 1949–1990: leaded regular (Monthly Energy Review, Table 9.4). 1992–2025: U.S. regular gasoline, all formulations, annual average. No comparable 1991 figure. Inflation adjustment: BLS CPI-U.